Embalagem com 6 dentes.
2N (60)Cód. 38950 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 38948 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 38949 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 38953 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 38951 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 38952 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 38956 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 38954 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 38955 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 38959 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 38957 | Qtd: | ||||
A25 (6)Cód. 38958 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 38962 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 38960 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 38961 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 38968 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 38966 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 38967 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 38965 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 38963 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 38964 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 38947 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 38945 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 38946 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 38941 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 38939 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 38940 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 38944 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 38942 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 38943 | Qtd: |
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Inferior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112