Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 1265 | Produto esgotado | ||||
1190FCód. 1266 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 1267 | Produto esgotado | ||||
1112Cód. 1256 | Qtd: | ||||
1112FCód. 1257 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 1258 | Qtd: | ||||
1112GCód. 1259 | Produto esgotado | ||||
2191Cód. 1313 | Qtd: | ||||
2191FCód. 15656 | Qtd: | ||||
2200Cód. 1314 | Qtd: | ||||
2200FCód. 1315 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 1316 | Qtd: | ||||
3193Cód. 1366 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 1368 | Qtd: | ||||
3195FCód. 1369 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 1370 | Qtd: | ||||
3200Cód. 1371 | Qtd: | ||||
3203Cód. 1372 | Produto esgotado | ||||
3203FCód. 14868 | Produto esgotado | ||||
3203FFCód. 14560 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 1373 | Qtd: | ||||
3205FCód. 15655 | Produto esgotado | ||||
3207Cód. 1374 | Qtd: | ||||
3113FCód. 1350 | Produto esgotado | ||||
3113FFCód. 31571 | Qtd: | ||||
2112Cód. 1288 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen