Embalagem com 10 unidades
018'' - 11 - 10.15.300Cód. 27728 | Qtd: | ||||
018'' - 21 - 10.15.301Cód. 27729 | Qtd: | ||||
018'' - 12 - 10.15.302Cód. 27730 | Qtd: | ||||
018'' - 22 - 10.15.303Cód. 27696 | Qtd: | ||||
018'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.309Cód. 26710 | Produto esgotado | ||||
018'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.311Cód. 26711 | Produto esgotado | ||||
018'' - 14,15 - Gancho - 10.15.313Cód. 27697 | Produto esgotado | ||||
018'' - 24,25 - Gancho - 10.15.315Cód. 27698 | Produto esgotado | ||||
018'' - 31,32,41,42 - 10.15.316Cód. 27497 | Qtd: | ||||
018'' - 43 - Gancho - 10.15.318Cód. 27499 | Produto esgotado | ||||
018'' - 33 - Gancho - 10.15.320Cód. 27500 | Produto esgotado | ||||
018'' - 44 - Gancho - 10.15.322Cód. 28668 | Produto esgotado | ||||
018'' - 34 - Gancho - 10.15.324Cód. 27501 | Produto esgotado | ||||
018'' - 45 - Gancho - 10.15.326Cód. 27498 | Produto esgotado | ||||
018'' - 35 - Gancho - 10.15.328Cód. 27502 | Produto esgotado |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.