Embalagem com 6 dentes.
3M (60)Cód. 38899 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 38897 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 38898 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 38902 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 38900 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 38901 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 38908 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 38906 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 38907 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 38911 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 38909 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 38910 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 38917 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 38915 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 38916 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 38923 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 38921 | Produto esgotado | ||||
A25 (66)Cód. 38922 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 38926 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 38924 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 38925 | Qtd: | ||||
264 (60)Cód. 38932 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 38930 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 38931 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 38935 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 38933 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 38934 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 38938 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 38936 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 38937 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 38929 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 38927 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 38928 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 38914 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 38912 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 38913 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 38905 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 38903 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 38904 | Qtd: |
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Superior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112