Embalagem com 1 unidade.
3.3 x 4.0 1.5 mm 17° (119.070)Cód. 37438 | Qtd: | ||||
3.3 x 4.0 1.5 mm 30° (119.082)Cód. 37449 | Qtd: | ||||
3.3 x 4.0 3.5 mm 30° (119.081)Cód. 37448 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 1.5 mm 17° (119.072)Cód. 37440 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 1.5 mm 30° (119.135)Cód. 37453 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 2.5 mm 30° (119.134)Cód. 37452 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 3.5 mm 17° (119.071)Cód. 37439 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 3.5 mm 30° (119.133)Cód. 37451 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 4.5 mm 17° (119.437)Cód. 37469 | Produto esgotado | ||||
3.3 x 4.0 2.5 mm 30° (119.083)Cód. 37450 | Produto esgotado | ||||
3.3 x 4.0 4.5 mm 17° (119.438)Cód. 37470 | Produto esgotado | ||||
3.3 x 4.0 4.5 mm 30° (119.434)Cód. 37467 | Produto esgotado | ||||
3.3 x 4.0 5.5 mm 30° (119.433)Cód. 37466 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4.0 1.5 mm 30° (119.137)Cód. 37455 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 2.5 mm 30° (119.138)Cód. 37456 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 3.5 mm 30° (119.136)Cód. 37454 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 1.5 mm 17° (119.078)Cód. 37446 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 1.5mm 17° (119.076)Cód. 37444 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 2.5 mm 17° (119.074)Cód. 37442 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 1.5 mm 30° (119.139)Cód. 37457 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 2.5 mm 17° (119.080)Cód. 37447 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 2.5 mm 30° (119.140)Cód. 37458 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 3.5 mm 17° (119.077)Cód. 37445 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 3.5 mm 17° (119.075)Cód. 37443 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 4.5 mm 30° (119.430)Cód. 37464 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4.0 5.5 mm 30° (119.429)Cód. 37463 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6.0 3.5 mm 30° (119.425)Cód. 37461 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 4.5 mm 17° (119.435)Cód. 37468 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6.0 4.5 mm 30° (119.432)Cód. 37465 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6.0 5.5 mm 30° (119.428)Cód. 37462 | Produto esgotado | ||||
3.3 x 6.0 2.5mm 17° (119.073)Cód. 37441 | Qtd: |
Descrição:
Pilar Universal Angulado CM indicado na confecção final de elementos de prótese cimentada unitária.
Compatibilidade de Implantes
Implantes - 11,5 graus Angulação Interna Systhex Avantt; Systhex Azzo; Systhex Clássico; Singular Cilíndrico; Singular Cônico; Singular GoDirect; S.I.N Epikut; S.I.N Epikut Longo; S.I.N Epikut Prime; S.I.N Strong CMSW; S.I.N Unitite Prime; S.I.N TryonSat; S.I.N TryonSt; S.I.N TryonSc; Neodent Drive; Neodent Titamax CM; Neodent Titamax CM EX; Neodent Alvin CM; Intraoss TitaossMax Advanced; Intraoss TitaossMax Cônico; Intraoss TitaossMax Extract; Intraoss TitaossMax Cortical; Dentfix Conefix com ápice Cônico; Dentfix Conefix com ápice Cilíndrico; Implacil Maestro CM AR; Implacil Due Cone CM AR; Dentoflex Search; Dentoflex Supreme; DSP ConeMorse Indexado Biofit; DSP ConeMorse Indexado Soulfit; DSP ConeMorse Indexado Propfit; DSP ConeMorse Indexado Wayfit; DSP ConeMorse Indexado Perio. Implantes - 16 Graus Angulação Interna Singular GMC Cilíndrico; Singular GMC Cônico; Singular GMC GoDirect; Neodent GranMorse Helix; Neodent GranMorse Drive; Neodent GranMorse Titamax