Embalagem com 1 unidade.
3.3 x 4 1.5mm (119.014)Cód. 37427 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 2.5mm (119.015)Cód. 37428 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 3.5mm (119.016)Cód. 37429 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 3.5mm 17° (119.402)Cód. 37460 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 4.5mm (119.017)Cód. 37430 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 0.8mm (119.019)Cód. 37432 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 2.5mm (119.021)Cód. 37434 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 4.5mm (119.023)Cód. 37436 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 5.5mm (119.024)Cód. 37437 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 0.8mm (119.013)Cód. 37426 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 5.5mm (119.018)Cód. 37431 | Produto esgotado | ||||
3.3 x 4 2.5mm 17° (119.401)Cód. 37459 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 1.5mm (119.020)Cód. 37433 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 0.8mm (119.001)Cód. 37414 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 1.5mm (119.002)Cód. 37415 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 2.5mm (119.003)Cód. 37416 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 3.5mm (119.004)Cód. 37417 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 4.5mm (119.005)Cód. 37418 | Qtd: | ||||
4.5 x 5.5mm (119.006)Cód. 37419 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 0.8mm (119.007)Cód. 37420 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 1.5mm (119.008)Cód. 37421 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 2.5mm (119.009)Cód. 37422 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 3.5mm (119.010)Cód. 37423 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 4.5mm (119.011)Cód. 37424 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 5.5mm (119.012)Cód. 37425 | Produto esgotado | ||||
3.3 x 6 - 3.5mm(119.012)Cód. 37435 | Qtd: |
Descrição:
Pilar Universal CM prótese unitária cimentada.
Compatibilidade de Implantes
Implantes - 11,5 graus Angulação Interna Systhex Avantt; Systhex Azzo; Systhex Clássico; Singular Cilíndrico; Singular Cônico; Singular GoDirect; S.I.N Epikut; S.I.N Epikut Longo; S.I.N Epikut Prime; S.I.N Strong CMSW; S.I.N Unitite Prime; S.I.N TryonSat; S.I.N TryonSt; S.I.N TryonSc; Neodent Drive; Neodent Titamax CM; Neodent Titamax CM EX; Neodent Alvin CM; Intraoss TitaossMax Advanced; Intraoss TitaossMax Cônico; Intraoss TitaossMax Extract; Intraoss TitaossMax Cortical; Dentfix Conefix com ápice Cônico; Dentfix Conefix com ápice Cilíndrico; Implacil Maestro CM AR; Implacil Due Cone CM AR; Dentoflex Search; Dentoflex Supreme; DSP ConeMorse Indexado Biofit; DSP ConeMorse Indexado Soulfit; DSP ConeMorse Indexado Propfit; DSP ConeMorse Indexado Wayfit; DSP ConeMorse Indexado Perio. Implantes - 16 Graus Angulação Interna Singular GMC Cilíndrico; Singular GMC Cônico; Singular GMC GoDirect; Neodent GranMorse Helix; Neodent GranMorse Drive; Neodent GranMorse Titamax